Scrambled EGG Hoppin' Easter Candy Variety Pack 1 x 142g
Energie: | 1569kJ 375kcal / 1586,9kJ 379,3kcal / 1627,1kJ 388,9kcal |
Fett: | 0g / 5,2g / 0g |
davon ges. Fettsäuren: | 0g / 3,4g / 0g |
Kohlenhydrate: | 91,7g / 86,2g / 88,8g |
davon Zucker: | 91,7g / 58,6g / 83,3g |
Eiweiß: | 0g / 0g / 0g |
Salz: | 0g / 0g / 0g |
Herkunftsland | USA |
Allergene: Sojabonen
Aufbewahrungs- und/oder Verbrauchshinweis: Trocken Aufbewahren
Bezeichnung des Lebensmittels: Überrschschungs Ei mit Kaubonbons
Inverkehrbringer: FAT Franck GmbH, Berliner Damm 205, 15831 Mahlow
Scrambled Egg mit inhalt Runts, Nerds und Laffy Taffy alles Wonka ProdukteInhalt: | 142,00 g |